优秀学生名单
祝贺我们进入2021-22学年第二学期荣誉榜的学生! 荣誉称号授予学期平均绩点(GPA)达到3分的学生.5-3.74分,最高荣誉授予平均绩点为3分的学生.75岁及以上. (注:我们在2月发布第一学期荣誉榜,在9月发布第二学期荣誉榜.)
2021-22学年-第一学期
2022届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
安东尼奥Accardo | 雅各Lightle |
瑞安艾肯 | 艾丹Manickam |
洛根Argueza | 哈维尔·马库斯 |
菲利普Arrajj | 瑞安·马丁内斯 |
帕特里克贝罗 | 扎卡里·默瑟 |
多米尼克Besag | 卡梅伦迈耶 |
安东尼Bianchina | 雅各Mitkov |
迈克尔·博伊尔 | 赞恩Mogannam |
知名Cabiguen | 伊恩Moloney |
马尔科姆Caminero | 凯尔·莫里森 |
塞缪尔·卡尔森 | 亚历克纳瓦 |
CebriA¡n卡特 | 马修•内维斯 |
丹尼尔Chaput | 艾丹诺兰 |
艾丹查韦斯 | 诺兰Ohrman |
多诺万克里斯 | 雅各Oledan |
查尔斯•科尔 | 安东尼帕克 |
休·康拉德 | 塞缪尔·皮科特 |
威廉工艺 | 安东尼Puthuff |
西奥多·达文波特 | 斯宾塞·理查兹 |
路加福音Dermon | 以赛亚·亚历山大·萨纳 |
尼古拉斯·基利·迪玛兰塔 | 瑞恩•桑德斯 |
多米尼克·埃利斯 | 奥斯汀塞纳 |
奥斯卡·戈麦斯 | 布莱恩Schiefer |
亚历山大绿色 | 诺亚Schwenger |
Stephen Guyette | 卡森Sebree |
约翰·哈尼 | 杰克逊Snodgress |
以利亚哈特 | 约瑟夫Spicer |
特雷弗·霍金斯 | 彼得Storjohann |
约翰·胡佛 | 科林·铃木 |
威廉·约翰森 | 加布里埃尔唐 |
特雷约翰逊 | 特雷弗托马 |
皮埃尔蔡依林 | 斯科特Tomaszewicz |
卡梅伦基斯 | 安东尼卡车 |
昆汀·凯利 | 内森Vanderklugt |
科尔肯尼迪 | 阮瓦尔加斯 |
内森Kienzle | Stephen vooorhees |
马克西米利安刚 | 托马斯·韦尔奇 |
迈克尔Kostolansky | 本杰明·威廉姆森 |
康纳Koury | 丹尼尔Woelfel |
艾略特坎 | 泰勒木 |
马塞尔Latasa |
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
安德鲁河口 | 多米尼克黎牙实比 |
法里斯Alabbas | 杰克麦科马克 |
约瑟夫·安德烈 | 丹尼尔·麦考密克 |
撒母耳Armson | 基督教迈耶 |
查尔斯·班贝克 | 马修Ospeck |
多米尼克·波拉·莫里斯 | 杰克里尔登 |
凯尔Chamberlin | 威廉仪式 |
布雷迪克莱因 | 托马斯•罗德 |
凯德库欣 | 布伦丹·瑞恩 |
杰克逊埃斯蒂斯 | 查尔斯•桑德斯 |
Izrael Fisi | 埃文·施耐德 |
阿什顿Galera | 约翰Semany |
雅各布·迈克尔·伊纳尔多 | 撒母耳Sitzman |
乔恩·詹森 | 马可Stassi |
安德鲁较 | 约翰·斯图尔特 |
罗斯康 | 科林·斯威尼 |
格里芬李 | 哈里森Tooze |
2023届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
约旦中国国际皮革展 | 格雷厄姆Kol |
挪亚安斯沃思 | 查尔斯Kratus |
马修·安德烈 | 詹姆斯Lakin |
约翰Arcidiacono | 泰勒Laymon |
威廉•阿姆斯特朗 | 特雷弗林 |
布兰登Babby | 约翰·保罗·梅斯塔斯 |
布兰登山麓冲积平原 | 马特奥马奇 |
斯特凡•基耶夫 | 克里希纳Marichetty |
赫克托耳休闲区 | 阿历克斯玛丽 |
迈克尔Barsi | 约翰Mazzetti |
亚历克斯·巴特利特 | 卢克·麦吉尼斯 |
胡里奥·贝克曼 | 威廉·麦克纳马拉 |
丹尼尔·伯克 | 瑞安·梅里菲尔德 |
杰克逊浆果 | 米勒画 |
斯宾塞阴 | 雅各Molinelli |
斯宾塞布里恩 | 布莱恩木栅 |
圣扎迦利Bustonera | 内森Ng |
罗伯特Cabeceiras | 劳伦斯·尼古拉斯·帕拉凯 |
科尔卡纳汉 | 佩洛西文斯 |
Johnathan“切瑞蒂 | 卡斯滕•彼得斯 |
瑞安Cesmat | 卢卡斯费 |
沃克钱德勒 | 特雷福皮科 |
撒母耳选择 | 约翰·本尼迪克特·克瓦达 |
詹姆斯·克里斯坦森 | 彼得Rachwald |
Domenic可乐 | 欧文特 |
克里斯托弗·科尔曼 | 托拜厄斯·莱利 |
科尔顿•科利尔 | 肖恩·罗德里格斯 |
安德鲁·克雷文 | 威廉Romary |
马修·戴利 | JonCarlo Romo |
艾萨克·德·罗萨斯 | 约翰·罗西 |
扎卡里·萨 | 尼古拉斯•罗斯 |
凯文·埃利斯 | 朱利安·鲁伊斯 |
Alexander Emmanuel Favorito | Jaydan桑切斯 |
贾登·方 | 罗兰多·桑切斯 |
马修方 | 赛博太郎 |
机会霜 | Ashkon Shahidi |
汉斯·金里奇 | Armaan Sidhu |
迈克尔Giorgi | 欧文•史密斯 |
亚伦·戈麦斯 | 巴兹Tannous |
大卫•格林 | 德里克·汤普森 |
本杰明Gronbach | 安德鲁Toreja |
威廉自己 | Chukwunonso Udeh |
肖恩·汉利 | 安东·范·奥彭 |
威廉Hayr | 利奥波德维兰纽瓦 |
彼得Heiskell | 卡特Voerge |
普雷斯顿哼 | 詹姆斯•威廉姆斯 |
斯科特Iannaccone | 尼古拉斯Wiltz |
约翰·雅各布森 | 大卫赖特 |
尼古拉斯•约翰逊 | 艾登亚 |
威廉•肯尼迪 | 安东尼Zaldua |
法里斯Khandaqji |
荣誉
(G.P.A. of 3.5 to 3.74)
凯伦巴赫 | 迈克尔·柯爱伦 |
拉巴拉哈斯 | 托马斯•劳伦斯 |
约瑟夫·比彻 | 哈德逊梅里特 |
多米尼克·布朗 | 海登·乔凡尼·莫塔斯 |
里根布鲁尼 | 斯科特Oswalt |
内森Capinpin | 以利亚Payne-Kraus |
Elson陈 | 库珀的权力 |
布莱登栗 | 迭戈Quadjovie |
雷蒙德。戴维斯 | 安吉洛Recacho |
科尔Deviney | 杰克·理查兹 |
乔纳森·埃斯皮诺萨 | 詹尼·Sposeto |
库珀弗拉纳根 | 埃文的中国人 |
艾琳·卡尔·加帕辛 | 路加福音Trinkus |
杰克吉伦特 | 里卡多·维兰纽瓦 |
约书亚Gnovel | 转向Wadhwa |
坦纳格里菲思 | 查尔斯·惠普尔 |
塞缪尔·海华斯 | 亚历山大Wirth |
杰克Jerge | 伊桑•莱特 |
本杰明把裙边 |
2024届毕业生
优异的成绩
|
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
杰昆·阿尔瓦雷斯 | 丹尼尔·佩里 |
爱德华多Castro-Arredondo | 尼科洛Ratto |
贾米森克拉克 | Jorren Rillo |
艾登·康威 | Arshawn Salkhi |
丹尼尔畜栏 | 安东尼Shipe |
Yianni黛德 | 迪伦索托马约尔 |
Jaden Wyeth Dumdumaya | 马里奥树桩 |
Manfredo Giammona | 迦勒Tatad |
Johnathan格雷罗州 | 科尔Travale |
杰克·海登 | 马修·巴尔加斯 |
迈克尔Lencioni | 卡洛斯·巴斯克斯 |
杰克Nobrega | 怀亚特的冬天 |
Shane O 'Flynn |
2025届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
特洛伊abb | 亚伦Lutter-Lee |
何塞·阿隆索·莫拉莱斯 | 苏拉Mallavaram |
迈克尔·安达 | 康纳·麦凯布 |
朱利安Araiza | 布莱克考尔 |
乔治·巴恩斯 | 彼得·麦肯纳 |
亚历克·布莱尔 | 科尔Mielcarski |
杰森·布朗 | 卡梅伦Miyashiro |
哈里森·考德威尔 | 伊恩•摩尔 |
库珀卡西迪 | Tadhg穆雷 |
威廉·查菲堡 | 布雷迪奥尔 |
卡森Chaput | 亚历山大·奥尔蒂斯 |
Breydon刚果 | 迈克尔Peeff |
丹尼尔Crossett | 卢卡斯•彼得斯 |
默多克德龙 | 卡森菲利普斯 |
Alric埃德蒙森 | 艾丹Pilarski |
卢克·爱德华兹 | 埃文·里德 |
昆兰费迪格 | 何塞·罗德里格斯 |
麦克亨利费舍尔 | 约书亚Rohrig |
Mauricio弗洛 | 罗宾侬泰勒 |
安吉洛Frasca | 约翰·索尔特 |
格里芬富勒顿 | 罗安Salyapongse |
托马斯Giovanola | 伊桑Sevilla-Sullivan |
马丁·戈麦斯·德拉维加 | 约旦Silvestri |
约瑟夫·拉斐尔·昆托 | Domenic斯莫利 |
卢克·汉利 | 洛根Stofer |
米切尔鲱鱼 | 杰克Suryan |
科林·霍夫曼 | 亚伦Tancuan |
约书亚黄 | 甘农泰勒 |
安德鲁·吉梅内斯 | 威廉•托里维奥 |
安德鲁·约翰森 | Devin Turkhan |
杰德约翰逊 | 查尔斯继续萎缩 |
约瑟夫Jupina | 贾里德·威廉姆斯 |
马库斯·考夫曼 | 诺亚威尔逊 |
杰森·李 | 安东尼Yazurlo |
伊万·洛佩兹 | 艾丹Zingmark |
维克多•洛佩兹 |
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
艾萨克Barajas-Castellon | 欧文麦多纳 |
卢卡斯浆果 | 诺兰摩尔 |
奥斯汀浆果 | 诺亚Nevares |
安东尼奥·卡斯特罗 | Brayden公园 |
Jason Chang | 卢卡斯Platzbecker |
基督教孔特雷拉斯 | 洛根的权力 |
埃米利亚诺·克鲁兹 | 睚珥拉斐尔 |
蒂亚戈·达·席尔瓦 | 哈德逊Rapela |
克里斯托弗·德拉克鲁兹 | 罗南Rattigan |
蒋禄卡Deneroff | 丹尼尔·谢弗 |
米切尔Dimalanta | 亨利Sepic |
塞缪尔·菲格罗亚 | 大卫Skov |
卢卡·丰塔纳 | 杰克•史密斯 |
韦斯利Gholson | Dashiell Strottman |
尼古拉斯牙龈 | 科林 |
泰勒开始 | 杰克Sumaquial |
多诺万爵 | Ikembuchukwu Udeh |
哈里森Kapust | 伊桑病房 |
米勒卡里姆 | 洛根惠特莫尔 |
约书亚。金 | 史蒂文·威尔逊 |
尤安Mahood | Jeffrey杨紫琼 |
卡特McAfee | |
荣誉名册档案
德拉萨尔高中在课堂上有着悠久的成功传统. 以下是最近的De La Salle荣誉榜档案.
- 2021-22学年-第一学期
- 2020-21学年-第二学期
- 2020-21学年-第一学期
- 2019-20学年-第二学期
- 2019-20学年-第一学期
- 2018-19学年-第二学期
- 2018-19学年-第一学期
- 2017-18学年-第二学期
- 2016-17学年-第二学期
- 2015-16学年-第二学期
2021-22学年-第一学期
2022届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
安东尼奥Accardo | 瑞安·马丁内斯 |
莱恩安德森 | 约书亚米克斯 |
洛根Argueza | 扎卡里·默瑟 |
菲利普Arrajj | 基督教迈耶 |
帕特里克贝罗 | 卡梅伦迈耶 |
多米尼克Besag | 赞恩Mogannam |
安东尼Bianchina | 伊恩Moloney |
多米尼克·波拉·莫里斯 | 凯尔·莫里森 |
Cebrian卡特 | 亚历克纳瓦 |
马可曹国伟 | 马修•内维斯 |
多诺万克里斯 | 艾丹诺兰 |
查尔斯•科尔 | 诺兰Ohrman |
休·康拉德 | 雅各Oledan |
西奥多·达文波特 | 马修Ospeck |
路加福音Dermon | 文森特Paonessa |
尼古拉斯·基利·迪玛兰塔 | 安东尼帕克 |
多米尼克·埃利斯 | 塞缪尔·皮科特 |
阿什顿Galera | 安东尼Puthuff |
奥斯卡·戈麦斯 | 斯宾塞·理查兹 |
亚历山大绿色 | 威廉仪式 |
约翰·哈尼 | 库珀鲁本斯 |
以利亚哈特 | 以赛亚·亚历山大·萨纳 |
特雷弗·霍金斯 | 瑞恩•桑德斯 |
约翰·胡佛 | 奥斯汀塞纳 |
乔恩·詹森 | 查尔斯•桑德斯 |
威廉·约翰森 | 布莱恩Schiefer |
特雷约翰逊 | 诺亚Schwenger |
皮埃尔蔡依林 | 卡森Sebree |
卡梅伦基斯 | 杰克逊Snodgress |
昆汀·凯利 | 约瑟夫Spicer |
科尔肯尼迪 | 彼得Storjohann |
内森Kienzle | 科林·铃木 |
马克西米利安刚 | 特雷弗托马 |
迈克尔Kostolansky | 斯科特Tomaszewicz |
康纳Koury | 安东尼卡车 |
艾略特坎 | 内森Vanderklugt |
马塞尔Latasa | Stephen vooorhees |
格里芬李 | 托马斯·韦尔奇 |
雅各Lightle | 本杰明·威廉姆森 |
艾丹Manickam | 丹尼尔Woelfel |
哈维尔·马库斯 | 泰勒木 |
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
瑞安艾肯 | Stephen Guyette |
法里斯Alabbas | 查尔斯·霍根 |
约瑟夫·安德烈 | 罗斯康 |
撒母耳Armson | 库珀克里 |
伊桑球 | 多米尼克黎牙实比 |
查理班贝克 | 安东尼奥·洛佩兹 |
伊桑Bellew | 亚历杭德罗洛佩兹迪亚兹 |
迈克尔·博伊尔 | 基尔南Mahood |
马尔科姆Caminero | 丹尼尔·麦考密克 |
费尔南多·坎波斯 | 雅各Mitkov |
塞缪尔·卡尔森 | 约翰Mullane |
凯尔Chamberlin | 德克兰内格尔 |
丹尼尔Chaput | 杰克里尔登 |
艾丹查韦斯 | 托马斯•罗德 |
尼古拉斯Chelstowski | Ellias Rubio Gomez |
布雷迪克莱因 | 布伦丹·瑞恩 |
威廉工艺 | 埃文·施耐德 |
凯德库欣 | 约翰Semany |
纳撒尼尔·戴维斯 | 迈克尔Smallenberger |
迈克尔·迪亚兹 | 马可Stassi |
杰克逊埃斯蒂斯 | 约翰·斯图尔特 |
马里奥·费利克斯 | 加布里埃尔唐 |
约翰·帕特里克·弗兰尼根 | 乔治Timmerman |
迈克尔•弗里曼 | 哈里森Tooze |
布莱恩Garske | 阮瓦尔加斯 |
Gavin Gookins |
2023届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
挪亚安斯沃思 | 詹姆斯Lakin |
马修·安德烈 | 托马斯•劳伦斯 |
约翰Arcidiacono | 泰勒Laymon |
威廉•阿姆斯特朗 | 特雷弗林 |
布兰登Babby | 约翰·保罗·梅斯塔斯 |
赫克托耳休闲区 | 马特奥马奇 |
迈克尔Barsi | 克里希纳Marichetty |
亚历克斯·巴特利特 | 阿历克斯玛丽 |
约瑟夫·比彻 | 约翰Mazzetti |
胡里奥·贝克曼 | 卢克·麦吉尼斯 |
丹尼尔·伯克 | 威廉·麦克纳马拉 |
杰克逊浆果 | 米勒画 |
斯宾塞阴 | 雅各Molinelli |
斯宾塞布里恩 | 海登·乔凡尼·莫塔斯 |
多米尼克·布朗 | 布莱恩木栅 |
科尔卡纳汉 | 劳伦斯·尼古拉斯·帕拉凯 |
瑞安Cesmat | 佩洛西文斯 |
沃克钱德勒 | 卡斯滕•彼得斯 |
詹姆斯·克里斯坦森 | 约翰·本尼迪克特·克瓦达 |
Domenic可乐 | 彼得Rachwald |
克里斯托弗·科尔曼 | 欧文特 |
科尔顿•科利尔 | 托拜厄斯·莱利 |
安德鲁·克雷文 | 肖恩·罗德里格斯 |
雷蒙德。戴维斯 | 威廉Romary |
艾萨克·德·罗萨斯 | JonCarlo Romo |
Alexander Emmanuel Favorito | 约翰·罗西 |
贾登·方 | 尼古拉斯•罗斯 |
马修方 | Jaydan桑切斯 |
汉斯·金里奇 | 罗兰多·桑切斯 |
迈克尔Giorgi | Ashkon Shahidi |
亚伦·戈麦斯 | Armaan Sidhu |
大卫•格林 | 欧文•史密斯 |
本杰明Gronbach | 巴兹Tannous |
威廉自己 | 德里克·汤普森 |
肖恩·汉利 | 安德鲁Toreja |
杰克哈罗德 | Chukwunonso Udeh |
威廉Hayr | 安东·范·奥彭 |
彼得Heiskell | 利奥波德维兰纽瓦 |
普雷斯顿哼 | Rico维拉纽瓦 |
斯科特Iannaccone | 卡特Voerge |
约翰·雅各布森 | 詹姆斯•威廉姆斯 |
尼古拉斯•约翰逊 | 尼古拉斯Wiltz |
威廉•肯尼迪 | 大卫赖特 |
法里斯Khandaqji | 艾登亚 |
格雷厄姆Kol | 安东尼Zaldua |
查尔斯Kratus |
荣誉
(G.P.A. of 3.5 to 3.74)
约旦中国国际皮革展 | 凯文·冈萨雷斯 |
凯伦巴赫 | 坦纳格里菲思 |
斯特凡•基耶夫 | 彼得•休斯 |
布兰登山麓冲积平原 | 杰克Jerge |
拉巴拉哈斯 | 迈克尔·柯爱伦 |
里根布鲁尼 | 约瑟夫Manzone |
圣扎迦利Bustonera | 瑞安·梅里菲尔德 |
罗伯特Cabeceiras | 约翰·梅里菲尔德 |
内森Capinpin | 哈德逊梅里特 |
Johnathan“切瑞蒂 | 内森Ng |
Elson陈 | 斯科特Oswalt |
史密斯钱德勒 | 卢卡斯费 |
约翰Cheshareck | 路加福音菲利普斯 |
布莱登栗 | 特雷福皮科 |
撒母耳选择 | 库珀的权力 |
卢卡斯点击 | 安吉洛Recacho |
马修·戴利 | 杰克·理查兹 |
科尔Deviney | 迈克尔Risse |
扎卡里·萨 | 威廉Rueb |
凯文·埃利斯 | 本杰明岛 |
戴恩Ericson | 埃文的中国人 |
乔纳森·埃斯皮诺萨 | 路加福音Trinkus |
机会霜 | 丹尼斯白 |
艾琳·卡尔·加帕辛 | 亚历山大Wirth |
杰克吉伦特 | 伊桑•莱特 |
约书亚Gnovel |
2024届毕业生
优异的成绩
|
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
杰昆·阿尔瓦雷斯 | 杰克Nobrega |
怀亚特吉 | 丹尼尔·佩里 |
本杰明·卡斯蒂略 | 雅各的权力 |
爱德华多Castro-Arredondo | 本杰明Reichelt |
洛根康登 | 利特 |
盖伯瑞尔康特拉斯 | 加布里埃尔Ruvalcaba |
约翰Crissman | Arshawn Salkhi |
Yianni黛德 | 特雷弗肖 |
卢卡斯多兰 | 约书亚苏亚雷斯 |
艾登·埃利斯 | 洛伦佐太阳能 |
内森·费尔德曼 | 马库斯Suttles |
Manfredo Giammona | 亚历山大Tomeh |
Johnathan格雷罗州 | 卡洛斯·巴斯克斯 |
杰克·海登 | 塞巴斯蒂安·维克多 |
撒母耳Kovacovich | 科尔•沃尔顿 |
迈克尔Lencioni | 科尔韦氏比重 |
路易斯·门多萨 | C.J. 她 |
Dillan阮 |
2025届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
特洛伊abb | 杰德约翰逊 |
何塞·阿隆索·莫拉莱斯 | 约瑟夫Jupina |
迈克尔·安达 | 马库斯·考夫曼 |
朱利安Araiza | 科林·肯特 |
乔治·巴恩斯 | 贾斯汀库塔 |
亚历克·布莱尔 | 杰森·李 |
杰森·布朗 | 亚伦Lutter-Lee |
库珀卡西迪 | 苏拉Mallavaram |
威廉·查菲堡 | 康纳·麦凯布 |
Jason Chang | 科尔Mielcarski |
卡森Chaput | 卡梅伦Miyashiro |
Breydon刚果 | 伊恩•摩尔 |
丹尼尔Crossett | Tadhg穆雷 |
蒂亚戈·达·席尔瓦 | 亚历山大·奥尔蒂斯 |
默多克德龙 | Brayden公园 |
麦克亨利费舍尔 | 卢卡斯•彼得斯 |
Mauricio弗洛 | 哈德逊Rapela |
卢卡·丰塔纳 | 何塞·罗德里格斯 |
安吉洛Frasca | 约翰·索尔特 |
格里芬富勒顿 | 伊桑Sevilla-Sullivan |
托马斯Giovanola | Domenic斯莫利 |
马丁·戈麦斯·德拉维加 | 杰克Suryan |
约瑟夫·拉斐尔·昆托 | 亚伦Tancuan |
卢克·汉利 | 甘农泰勒 |
Caden黑斯廷斯 | 查尔斯继续萎缩 |
科林·霍夫曼 | 贾里德·威廉姆斯 |
约书亚黄 | 诺亚威尔逊 |
安德鲁·吉梅内斯 | 安东尼Yazurlo |
安德鲁·约翰森 | 艾丹Zingmark |
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
哈里森·考德威尔 | 欧文麦多纳 |
安东尼奥·卡斯特罗 | 诺兰摩尔 |
Naige拉 | 布雷迪奥尔 |
克里斯托弗·德拉克鲁兹 | 迈克尔Peeff |
米切尔Dimalanta | 卡洛佩尔蒂埃 |
杰弗瑞DuPas | 卢卡斯Platzbecker |
Alric埃德蒙森 | 洛根的权力 |
卢克·爱德华兹 | 约书亚Rohrig |
昆兰费迪格 | 罗宾侬泰勒 |
塞缪尔·菲格罗亚 | 罗安Salyapongse |
韦斯利Gholson | 约旦Silvestri |
尼古拉斯牙龈 | 大卫Skov |
米切尔鲱鱼 | 杰克•史密斯 |
泰勒开始 | 林肯Sovik |
克里斯托弗•休斯 | 洛根Stofer |
伊桑杰克 | 杰克Sumaquial |
约翰·凯默 | 威廉•托里维奥 |
盖伯瑞尔科 | 瑞安Vanderzanden |
约书亚。金 | 洛根惠特莫尔 |
伊万·洛佩兹 | 史蒂文·威尔逊 |
尤安Mahood | 诺亚Wolfsen |
卡特McAfee | Jeffrey杨紫琼 |
布莱克考尔 | Graydon年轻 |
2020-21学年-第二学期
2024届毕业生
优异的成绩
|
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
《mg游戏官方网站》亚当斯 | Dillan阮 |
Kaleo奥古斯汀• | 杰克Nobrega |
阿尔弗雷多·阿尔瓦雷斯 | Shane O 'Flynn |
安东尼奥·巴拉 | 伊桑帕可 |
帕克Beilke | 安东尼·佩洛西 |
布兰登·贝茨 | Rael Quezada |
怀亚特吉 | 加布里埃尔·拉米雷斯 |
凯西佳能 | 塞巴斯蒂安·拉米雷斯 |
爱德华多Castro-Arredondo | 尼科洛Ratto |
贾米森克拉克 | Jorren Rillo |
洛根康登 | 彼得·罗奇 |
约翰Crissman | 加布里埃尔Ruvalcaba |
托马斯·柯伦 | Arshawn Salkhi |
约瑟夫Deitchman | 特雷弗肖 |
兰登邓恩 | 迪伦索托马约尔 |
亚历山大Eby | 马里奥树桩 |
艾登·埃利斯 | 马库斯Suttles |
贾斯汀Enriquez | 迦勒Tatad |
藏镭器埃斯波西托 | 亚当Tealdi |
利奥加拉格尔 | 科尔Travale |
Johnathan格雷罗州 | 亨利Tripaldi |
迭戈Heredia | 马修·巴尔加斯 |
克里斯托弗•莱恩 | 科尔韦氏比重 |
科迪拉萨特 | 怀亚特的冬天 |
利亚姆·内格尔 | C.J. 她 |
2023届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
挪亚安斯沃思 | 威廉•肯尼迪 |
马修·安德烈 | 法里斯Khandaqji |
约翰Arcidiacono | 格雷厄姆Kol |
威廉•阿姆斯特朗 | 查尔斯Kratus |
布兰登Babby | 詹姆斯Lakin |
凯伦巴赫 | 泰勒Laymon |
亚历克斯·巴特利特 | 特雷弗林 |
约瑟夫·比彻 | 马特奥马奇 |
胡里奥·贝克曼 | 克里希纳Marichetty |
丹尼尔·伯克 | 阿历克斯玛丽 |
杰克逊浆果 | 约翰Mazzetti |
斯宾塞阴 | 卢克·麦吉尼斯 |
里根布鲁尼 | 威廉·麦克纳马拉 |
圣扎迦利Bustonera | 米勒画 |
科尔卡纳汉 | 海登·乔凡尼·莫塔斯 |
瑞安Cesmat | 布莱恩木栅 |
Elson陈 | 劳伦斯·尼古拉斯·帕拉凯 |
撒母耳选择 | 佩洛西文斯 |
詹姆斯·克里斯坦森 | 卡斯滕•彼得斯 |
克里斯托弗·科尔曼 | 卢卡斯费 |
科尔顿•科利尔 | 约翰·本尼迪克特·克瓦达 |
安德鲁·克雷文 | 彼得Rachwald |
马修·戴利 | 欧文特 |
雷蒙德。戴维斯 | 托拜厄斯·莱利 |
艾萨克·德·罗萨斯 | 威廉Romary |
亚伦斯- | JonCarlo Romo |
扎卡里·萨 | 约翰·罗西 |
乔纳森·埃斯皮诺萨 | 尼古拉斯•罗斯 |
Alexander Emmanuel Favorito | 罗兰多·桑切斯 |
马修方 | Jaydan桑切斯 |
汉斯·金里奇 | Ashkon Shahidi |
迈克尔Giorgi | Armaan Sidhu |
杰克吉伦特 | 欧文•史密斯 |
约书亚Gnovel | 詹尼·Sposeto |
亚伦·戈麦斯 | 巴兹Tannous |
大卫•格林 | 安德鲁Toreja |
本杰明Gronbach | 路加福音Trinkus |
肖恩·汉利 | Chukwunonso Udeh |
杰克哈罗德 | 安东·范·奥彭 |
威廉Hayr | 利奥波德维兰纽瓦 |
彼得Heiskell | 卡特Voerge |
普雷斯顿哼 | 丹尼斯白 |
斯科特Iannaccone | 尼古拉斯Wiltz |
约翰·雅各布森 | 大卫赖特 |
杰克Jerge | 艾登亚 |
尼古拉斯•约翰逊 | 安东尼Zaldua |
荣誉
(G.P.A. of 3.5 to 3.74)
约旦中国国际皮革展 | 托马斯•劳伦斯 |
布兰登山麓冲积平原 | 约翰·保罗·梅斯塔斯 |
斯特凡•基耶夫 | 约瑟夫Manzone |
拿球 | 哈德逊梅里特 |
拉巴拉哈斯 | 雅各Molinelli |
赫克托耳休闲区 | 大卫。摩尔 |
迈克尔Barsi | 内森Ng |
罗伯特Cabeceiras | 斯科特Oswalt |
内森Capinpin | 特雷福皮科 |
沃克钱德勒 | 库珀的权力 |
Domenic可乐 | 托马斯Rainsford |
亚历山大·克罗 | 杰克·理查兹 |
科尔Deviney | 迈克尔Risse |
凯文·埃利斯 | 肖恩·罗德里格斯 |
库珀弗拉纳根 | Jay Scharmen |
贾登·方 | 本杰明岛 |
机会霜 | 埃文的中国人 |
艾琳·卡尔·加帕辛 | 德里克·汤普森 |
凯文·冈萨雷斯 | 马修·比利亚雷亚尔 |
坦纳格里菲思 | 瑞安·沃尔什 |
威廉自己 | 查尔斯·惠普尔 |
Erwin韦尔塔 | 詹姆斯•威廉姆斯 |
本杰明把裙边 | 特伦特Willkom |
詹姆斯·柯伊伯 | 亚历山大Wirth |
迈克尔·柯爱伦 | 伊桑•莱特 |
2022届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁及以上)
马修·阿贝 | 艾略特坎 |
安东尼奥Accardo | 马塞尔Latasa |
约瑟夫·安德烈 | 雅各Lightle |
洛根Argueza | 艾丹Manickam |
撒母耳Armson | 哈维尔·马库斯 |
菲利普Arrajj | 瑞安·马丁内斯 |
查理班贝克 | 约书亚米克斯 |
帕特里克贝罗 | 扎卡里·默瑟 |
多米尼克Besag | 卡梅伦迈耶 |
安东尼Bianchina | 基督教迈耶 |
迈克尔·博伊尔 | 赞恩Mogannam |
费尔南多·坎波斯 | 凯尔·莫里森 |
塞缪尔·卡尔森 | 亚历克纳瓦 |
CebriA¡n卡特 | 马修•内维斯 |
凯尔Chamberlin | 艾丹诺兰 |
马可曹国伟 | 诺兰Ohrman |
丹尼尔Chaput | 雅各Oledan |
艾丹查韦斯 | 马修Ospeck |
多诺万克里斯 | 安东尼帕克 |
布雷迪克莱因 | 塞缪尔·皮科特 |
查尔斯•科尔 | 安东尼Puthuff |
休·康拉德 | 斯宾塞·理查兹 |
凯德库欣 | 托马斯•罗德 |
路加福音Dermon | 库珀鲁本斯 |
迈克尔·迪亚兹 | 布伦丹·瑞恩 |
尼古拉斯·基利·迪玛兰塔 | 以赛亚·亚历山大·萨纳 |
多米尼克·埃利斯 | 瑞恩•桑德斯 |
杰克逊埃斯蒂斯 | 圣扎迦利Sandvig |
迈克尔•弗里曼 | 奥斯汀塞纳 |
阿什顿Galera | 查尔斯•桑德斯 |
奥斯卡·戈麦斯 | 布莱恩Schiefer |
亚历山大绿色 | 诺亚Schwenger |
Stephen Guyette | 卡森Sebree |
约翰·哈尼 | 约翰Semany |
特雷弗·霍金斯 | 胡安Sequeira |
杰伊·霍金斯 | 杰克逊Snodgress |
约翰·胡佛 | 约瑟夫Spicer |
